Fire Fighting Root





| Power | 48V/1500W*2 DC brushless motor |
| Suspension system | Christie suspension |
| Operating speed | 0~1.4m/s |
| Remote distance | Open 500~1000m |
| Endurance capacity | 2 hours |
| Maximum climbing | Greater than 35° |
| Rated power | ≥2500W |
| Dimension | 980*840*1060mm |
| Range of working temperature | -20ºC~60ºC |
| Minimum turning angle | Turn in place |
| Video transmission distance | 300~500m empty |
| Chassis height from the ground | 130mm |
| Spray angle | Maximum 90° |
| Pitch angle | +30°~+70° |
| Power life | 48V/60AH Lithium Battery |
| Maximum load | 100kg |
| Limited data | greater than 50L/s |
| Overall weight | 215kg |
| Range | 60±5m |
| Jet water pressure | Not less than 1.0Mpa |
| Horizontal conrner | Maximum 90° |
| Maximum obstacle | 300mm (cross-groove width is greater than 200mm) |
| Power life | 14.3NM |
| Fire house interface | 60mm |
| Traction | ≥1.0 |




